农业银行流水

发布时间: QQ1625191599-07-17 10:38 浏览次数: 字号:
中国农业银行
金穗借记卡明细对账单
打印机构:中国农行股份有限公司济南城北支行 打印时间:2012年3月31日 页码:1
姓名:宋志刚 卡号:6228480281327337412 账户序号:0000 币种:人民币
上期积分:0.00 本期积分:0.00 上期转入积分:0.00
本期消费积分:0.00 本期奖励积分:0.00 本期调整积分:0.00
日期 地点 摘要 存入 支出 余额
20111002 9999 转支 12000 318951.58
20111004 青岛分行开发区支行长江东路分理处 现存 30000 348951.58
20111009 9999 转支 210000 138951.58
20111013 农行邢台市邢台县中华大街分理处 现存 80000 218951.58
20111015 网上银行 转存 420000 638951.58
20111018 网上银行 转存 580000 1218951.58
20111020 9999 转支 62000 1156951.58
20111025 9999 转支 300000 856951.58
20111030 网上银行 转存 250000 1106951.58
20111106 青岛分行开发区支行长江东路分理处 现存 3200 1110151.58
20111109 中国农业银行临朐西坦分理处 现存 5625 1115776.58
20111115 网上银行 转存 1185000 2300776.58
20111119 网上银行 转存 1208000 3508776.58
20111123 中国农业银行股份有限公司莱芜分行 现存 60000 3568776.58
20111128 9999 转支 410000 3158776.58
20111130 9999 转支 160000 2998776.58
20111206 网上银行 转存 620000 3618776.58
20111209 农行邢台市邢台县中华大街分理处 现存 2000 3620776.58
20111216 网上银行 转存 1350000 4970776.58
20111219 9999 转支 210000 4760776.58
20111224 网上银行 转存 246400 5007176.58
20111228 青岛分行开发区支行长江东路分理处 现存 2000 5009176.58
20111231 9999 转支 260000 4749176.58
20120108 网上银行 转存 1200000 5949176.58
20120109 农行邢台市邢台县中华大街分理处 现存 3000 5952176.58
20120112 9999 转支 180000 5772176.58
20120118 网上银行 转存 320000 6092176.58
20120121 网上银行 转存 1300000 7392176.58
20120128 9999 转支 1500000 5892176.58
20120130 中国农业银行股份有限公司莱芜分行 现存 3500 5895676.58
20120204 网上银行 转存 86210 5981886.58
20120206 中国农业银行临朐西坦分理处 现存 6500 5988386.58
20120209 中国农业银行临朐西坦分理处 现存 4800 5993186.58
20120213 网上银行 转存 1600000 7593186.58
20120216 网上银行 转存 2100000 9693186.58
20120219 9999 转支 8185000 1508186.58
20120221 9999 转支 1250000 258186.58
20120222 网上银行 转存 143250 401436.58
20120224 网上银行 转存 50240 451676.58
20120225 网上银行 转存 16580 468256.58
20120229 9999 转支 100000 368256.58
20120301 网上银行 转存 32000 400256.58
20120303 网上银行 转存 50000 450256.58
20120304 农行邢台市邢台县中华大街分理处 现存 10000 460256.58
20120305 网上银行 转存 80000 540256.58
20120305 9999 转支 90000 450256.58
20120306 9999 转支 150000 300256.58
20120306 网上银行 转存 120000 420256.58
20120306 中国农业银行股份有限公司莱芜分行 现存 32000 452256.58
20120307 网上银行 转存 210000 662256.58
20120307 网上银行 转存 420000 1082256.58
20120307 9999 转支 300000 782256.58
20120308 网上银行 转存 120000 902256.58
20120308 网上银行 转存 32000 934256.58
20120308 9999 转支 200000 734256.58
20120310 中国农业银行股份有限公司莱芜分行 现存 80132.35 814388.93
20120311 网上银行 转存 65891.28 880280.21
20120311 9999 转支 168752.38 711527.83
20120315 9999 转支 109284.75 602243.08
20120317 9999 转支 216542.37 385700.71
20120319 网上银行 转存 126850 512550.71
20120319 网上银行 转存 219841.84 732392.55
20120321 网上银行 转存 300000 1032392.55
20120322 网上银行 转存 280000 1312392.55
20120322 网上银行 转存 500000 1812392.55
20120324 网上银行 转存 80000 1892392.55
20120324 网上银行 转存 45000 1937392.55
20120325 青岛分行开发区支行长江东路分理处 现存 5000 1942392.55
20120326 农行邢台市邢台县中华大街分理处 现存 80000 2022392.55
20120326 网上银行 转存 120000 2142392.55
20120328 网上银行 转存 90000 2232392.55
20120328 9999 转支 120000 2112392.55
20120329 9999 转支 85000 2027392.55
20120330 9999 转支 4250 2023142.55
 收入55笔共计15975020.47元
 支出23笔共计14282829.5元

点击这里给我发消息

电话:QQ1625191599 QQ:::1503908988:::